Хоккейный клуб Кремень

# | Команды | И | В | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форсаж | 12 | 11 | 1 | 64-33 | 33 |
2 | Кременчуг | 12 | 10 | 2 | 96-43 | 30 |
3 | Шторм | 12 | 7 | 5 | 51-42 | 21 |
4 | Физкультурник | 12 | 6 | 6 | 63-58 | 18 |
5 | Пираньи | 12 | 6 | 6 | 63-68 | 18 |
6 | Айсберг | 12 | 1 | 11 | 32-71 | 3 |
7 | Кремень | 12 | 1 | 11 | 45-110 | 3 |
Нет событий |